Population du village
Saiguède | ||
Le kiosque. | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ||
Région | Occitanie | |
Département | Haute-Garonne | |
Arrondissement | Muret | |
Canton | Plaisance-du-Touch | |
Intercommunalité | Le Muretain Agglo | |
Maire Mandat | Catherine Cambefort 2014-2020 | |
Code postal | 31470 | |
Code commune | 31466 | |
Démographie | ||
Gentilé | Saiguediens | |
Population municipale | 784 hab. (2016 en augmentation de 2,08 % par rapport à 2011) | |
Densité | 66 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 43° 31′ 48″ nord, 1° 08′ 41″ est | |
Altitude | Min. 208 m Max. 312 m | |
Superficie | 11,86 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : France |