Ligne 41 St Lys/Toulouse
Ligne 41
Fonsorbes - Saint-Lys - Muret - SNCF • Horaires du 02/07/2017 au 09/12/2017 : valable du 02-07-2017 au 09-12-2017
Tous ces services sont réalisés par GRAND SUD NAVETTES.COM.
Tous les véhicules de cette ligne sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
En direction de MURET
Principaux arrêts desservis en direction de MURET | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven |
---|---|---|---|---|---|
Nº de Service | 4102 | 4104 (1) | 4106 | 4110 | 4108 (2) |
*Fonsorbes (Cimetière) | 06:15 | 07:35 | 09:00 | 10:00 | 12:05 |
Fontenilles (Mairie) | 06:23 | 07:43 | 09:08 | 10:08 | 12:13 |
*Bonrepos-Sur-Aussonnelle (Village) | 06:28 | 07:48 | 09:13 | 10:13 | 12:18 |
*Saint-Lys (Boulodrome) | 06:33 | 07:53 | 09:18 | 10:18 | 12:23 |
Cambernard (11-Nov-18) | 06:38 | 07:58 | 09:23 | 10:23 | 12:28 |
*Saint-Clar-De-Riviere (Mairie) | 06:44 | 08:04 | 09:29 | 10:29 | 12:34 |
*Lamasquere (Rue De La Paix) | 06:48 | 08:08 | 09:33 | 10:33 | 12:38 |
*Muret (Cimetière) | 07:00 | 08:25 | 09:50 | 10:50 | 12:50 |
Correspondance (Train) | |||||
Muret (Gare Sncf) - (T) | 07:12 | 08:33 | 10:00 | 10:59 | 12:59 |
Toulouse (Gare Sncf) - (T) | 07:30 | 08:56 | 10:21 | 11:19 | 13:19 |
Les services ne sont pas assurés les jours fériés.
Pour les horaires de passage des autocars, il est conseillé de se présenter à l'arrêt quelques minutes avant l'heure indiquée.
Les horaires de train sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par la SNCF.
Pour plus d'information et pour vérifier les horaires SNCF, consulter les fiches SNCF.
* Arrêt du Périmètre des Transports Urbains Tisséo.
* (1) : Du 24 juillet au 27 août, le train en correspondance avec ce service ne circule pas
* (2) : Du 16 au 20 octobre, le train en correspondance avec ce service ne circule pas
* (T) : Train
Au départ de MURET
Principaux arrêts desservis au départ de MURET | Lun Mar Mer Jeu Ven Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven | Lun Mar Mer Jeu Ven | Sam | Lun Mar Mer Jeu Ven |
---|---|---|---|---|---|
Nº de Service | 4101 (3) | 4103 (3+4) | 4105 (3) | 4111 (3) | 4107 (3+5) |
Toulouse (Gare Sncf) - (T) | 12:41 | 14:09 | 17:30 | 17:30 | 18:41 |
Muret (Gare Sncf) - (T) | 13:00 | 14:29 | 17:46 | 17:46 | 19:00 |
Correspondance (Navette) | |||||
*Muret (Cimetière) | 13:10 | 14:35 | 17:55 | 17:55 | 19:05 |
*Lamasquere (Rue De La Paix) | 13:18 | 14:43 | 18:03 | 18:03 | 19:13 |
*Saint-Clar-De-Riviere (Mairie) | 13:22 | 14:47 | 18:07 | 18:07 | 19:17 |
Cambernard (11-Nov-18) | 13:29 | 14:54 | 18:14 | 18:14 | 19:24 |
*Saint-Lys (Boulodrome) | 13:36 | 15:01 | 18:21 | 18:21 | 19:31 |
*Bonrepos-Sur-Aussonnelle (Village) | 13:41 | 15:06 | -- | 18:26 | 19:36 |
Fontenilles (Mairie) | 13:48 | 15:13 | -- | 18:33 | 19:43 |
*Fonsorbes (Cimetière) | 13:55 | 15:20 | -- | 18:40 | 19:50 |
Les services ne sont pas assurés les jours fériés.
Pour les horaires de passage des autocars, il est conseillé de se présenter à l'arrêt quelques minutes avant l'heure indiquée.
Les horaires de train sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par la SNCF.
Pour plus d'information et pour vérifier les horaires SNCF, consulter les fiches SNCF.
* Arrêt du Périmètre des Transports Urbains Tisséo.
* (3) : Le délai d'attente de la navette en cas de retard du train est fixé à 10 mn maximum par rapport à son horaire habituel
* (4) : Du 24 juillet au 27 août, le train en correspondance avec ce service circule uniquement le lundi
* (5) : Du 24 juillet au 27 août, le train en correspondance avec ce service ne circule pas le vendredi
* (T) : Train